ベンディング金型一覧
HG-ATC ダイ
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm
金型名称・仕様・形状 | V溝角度 | 肩R | W幅 | 有効高さ | 耐圧(kN/m) | FEL番号 | セット名称 | カタログ番号 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V5 HRC54±2 |
86° | R0.4 | 8 | 90 | 500 | 887569 | 100mmセット | Q87561 | |
短尺セット | Q87562 | ||||||||
切起こしセット | Q87563 | ||||||||
15mmセット | Q87564 | ||||||||
R1.0 | 897569 | 100mmセット | Q97561 | ||||||
短尺セット | Q97562 | ||||||||
切起こしセット | Q97563 | ||||||||
15mmセット | Q97564 | ||||||||
90° | R0.4 | 887509 | 100mmセット | Q87501 | |||||
短尺セット | Q87502 | ||||||||
切起こしセット | Q87503 | ||||||||
15mmセット | Q87504 | ||||||||
R1.0 | 897509 | 100mmセット | Q97501 | ||||||
短尺セット | Q97502 | ||||||||
切起こしセット | Q97503 | ||||||||
15mmセット | Q97504 | ||||||||
R0.4 | 11 | 1000 | 887519 | 100mmセット | Q87511 | ||||
短尺セット | Q87512 | ||||||||
切起こしセット | Q87513 | ||||||||
15mmセット | Q87514 | ||||||||
R1.0 | 897519 | 100mmセット | Q97511 | ||||||
短尺セット | Q97512 | ||||||||
切起こしセット | Q97513 | ||||||||
15mmセット | Q97514 | ||||||||
V5 HRC54±2 |
30° | R1.0 86° R0.2 |
15 | 90 | 190 | 887539 | 100mmセット | Q87531 | |
短尺セット | Q87532 | ||||||||
切起こしセット | Q87533 | ||||||||
15mmセット | Q87534 | ||||||||
R1.0 86° R0.6 |
897539 | 100mmセット | Q97531 | ||||||
短尺セット | Q97532 | ||||||||
切起こしセット | Q97533 | ||||||||
15mmセット | Q97534 | ||||||||
R1.0 90° R0.2 |
887579 | 100mmセット | Q87571 | ||||||
短尺セット | Q87572 | ||||||||
切起こしセット | Q87573 | ||||||||
15mmセット | Q87574 | ||||||||
R1.0 90° R0.6 |
897579 | 100mmセット | Q97571 | ||||||
短尺セット | Q97572 | ||||||||
切起こしセット | Q97573 | ||||||||
15mmセット | Q97574 |
・100mmセット:100×8 計800mm
・短尺セット:15×4、20×4、25×3、30×1、50×1、60×1、80×1 計435mm
・切起こしセット:5×4、10×6、15×2 計110mm (5mmと10mmは切起こし形状となります。)
・15mmセット:15×12 計180mm