- TOP
- ベンディング金型商品紹介
- 肩キズ対策
- 肩キズ対策商品一覧
肩キズ対策 商品一覧
金型 | 保護シート | めっき処理 | |||||||||
ウイング ベンド |
セラチック ダイ |
アルミ・ステンレス 用2Vダイ |
AX金型 | ウレタンダイ R曲げ |
ウレタン シート |
ウレタン キャップ |
キズレス テープ |
キズノン シート |
キズノン スーパー |
ハードクロム めっき処理 |
|
軟鋼 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 |
0.5~6.5t | 0.5~2.3t | 0.5~3.2t | 2.3~4.5t | 0.5~2.3t | 0.5~4.5t | 1.0~2.3t | 0.5~1.6t | 0.5~3.2t | 0.8~9.0t | V幅に依存 | |
△ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
SUS | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 |
0.5~4.5t | 0.5~1.5t | 0.5~3.0t | 2.0~4.5t | 0.5~2.0t | 0.5~3.0t | 1.0~2.0t | 0.5~1.5t | 0.5~1.5t | 0.8~6.0t | V幅に依存 | |
ビニール付き | ビニール付き | ビニール付き | R10~R30 | ビニール付き | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アルミ | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | - | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 | 板厚 |
0.5~6.0t | 0.5~2.0t | 0.5~3.0t | 2.0~4.5t | 0.5~6.0t | 1.0~2.5t | 0.5~2.0t | 0.5~6.0 | 0.8~12.0t | V幅に依存 | ||
ビニール付き | ビニール付き | ビニール付き | ビニール付き | ||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
△=肩キズを軽減 〇=肩キズ無し(条件付きあり) | |||||||||||
※ウイングベンドのキズは肩キズではなく押しキズです。ウレタンダイは機械能力を考慮してください。(圧力がかかります) | |||||||||||
ハードクロムメッキ処理は標準金型の適応するダイのV溝部にメッキ処理をします。 |