- TOP
- ベンディング金型商品紹介
- 肩キズ対策
- 肩キズ対策商品
- ウレタンキャップ 耐久性
ウレタンキャップ
ウレタンシートとの耐久性比較
耐久性 |
---|
【 テスト条件 】
@ | 加工内容 | 30°鋭角曲げ |
---|---|---|
使用ダイ | 特1Vダイ(V幅=6・ V角度=30°・肩R=R0.8 | |
加工材質 | 電気亜鉛メッキ鋼板 板厚=1.0mm |
A | 加工内容 | 90°曲げ |
---|---|---|
使用ダイ | No.322(V幅=10・ V角度=88°・肩R=R2.0 | |
加工材質 | 電気亜鉛メッキ鋼板 板厚=1.6mm |
B | 加工内容 | 90°曲げ |
---|---|---|
使用ダイ | No.320(V幅=6・ V角度=88°・肩R=R1.5 | |
加工材質 | SUS304 板厚=1.0mm |
注意
※印の耐久回数は”切れる”に至らなかったが、ウレタンシートとの比較のため参考値として記載。ウレタンシートの耐久回数は実際に”切れた” 回数です。