NCT金型使用上の注意とお願い
警告:ご使用前には、必ず機械の取り扱い説明書をよく読み、指示に従って金型をご使用ください。以下の注意事項を守らないと金型本体または部品が破損し人身事故が発生する危険があります。
- アマダ製NCタレットパンチプレスには、アマダ純正金型をお使いください。
- 作業前には、必ず金型の点検をしてください。金型に欠損、割れ、変形、異常摩擦等が見つかった場合には、即座に使用をお止めください。
- 本金型はNCタレットパンチプレスに使用されることを目的に製造されたものです。本来の使用目的以外の用途には決して使用しないでください。
- 本製品に対する改造および追加工は大変危険ですので絶対に行わないでください。
- 金型の耐圧(下表参照)を超えて使用しないでください。
耐圧で打抜ける穴径
金型サイズ | 標準タイプ金型 | エアブロータイプ金型 | エアブロータイプ金型の場合の目安 |
---|---|---|---|
Aタイプ(1/2”) | 60kN [6tonf] | 45kN [4.5tonf] | SPC 3.2t φ11.5 , SUS 2.0t φ11.5 |
Bタイプ(11/4”) | 170kN [17tonf] | 160kN [16tonf] | SPH 6.0t φ21.0 , SUS 3.0t φ28.0 |
Aタイプ 1/2”標準 | Aタイプ 1/2”エアブロー | Bタイプ 11/4”標準 | Bタイプ 11/4”エアブロー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | 軟鋼板 | 硬鋼板(SUS) | 軟鋼板 | 硬鋼板(SUS) | 軟鋼板 | 硬鋼板(SUS) | 軟鋼板 | 硬鋼板(SUS) |
1.0 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ31.7 | φ31.7 | φ30.0 | φ30.0 |
2.0 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ11.5 | φ31.7 | φ31.7 | φ30.0 | φ30.0 |
3.0 | φ12.7 | φ10.5 | φ12.0 | φ 8.0 | φ31.7 | φ30.0 | φ30.0 | φ28.0 |
4.0 | φ11.5 | φ 8.0 | φ 9.0 | NG | φ31.7 | φ22.5 | φ30.0 | φ21.0 |
5.0 | φ 9.5 | NG | φ 7.0 | NG | φ27.0 | φ18.0 | φ25.5 | φ17.0 |
6.0 | φ 8.0 | NG | NG | NG | φ23.0 | φ15.0 | φ21.0 | φ14.0 |
※ 最大加工可能パンチ径(せん断抵抗が、軟鋼板:400N/mm2 硬鋼板:600N/mm2 とした場合)