- TOP
- ベンディング金型商品紹介
- 肩キズ対策
- 肩キズ対策商品
- ATパッド・ATリテーナー(ポリウレタンダイ) コンサルト
ATパッド・ATリテーナー(ポリウレタンダイ)
データ |
---|
- V曲げ圧力表
- R曲げ圧力表
- 内R:SPCC
- 内R:SUS
【V曲げ圧力表(単位:kN/m)】
板厚(mm) | ゴム硬度80(赤) | ゴム硬度90(青) |
---|---|---|
0.4 | 60 | 70 |
0.5 | 70 | 90 |
0.6 | 80 | 100 |
0.8 | 100 | 130 |
1.0 | 120 | 160 |
1.2 | 140 | 180 |
1.6 | 180 | 250 |
2.0 | 220 | 300 |
2.3 | - | 350 |
3.2 | - | 500 |
パンチは角度90°先端R0.2
製品材質はSPCC
【 R曲げ圧力表(単位:kN/m)】
板厚(mm) | R10 | R15 | R17.5 | R20 | R25 | R30 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 130 | 160 | 180 | 210 | 260 | 310 |
0.6 | 150 | 180 | 210 | 240 | 290 | 350 |
0.8 | 170 | 210 | 230 | 270 | 330 | 400 |
1.0 | 190 | 230 | 270 | 300 | 360 | 430 |
1.2 | 220 | 250 | 290 | 340 | 390 | 470 |
1.6 | 260 | 300 | 340 | 400 | 460 | 550 |
2.0 | 310 | 360 | 400 | 470 | 550 | 660 |
2.3 | 380 | 430 | 470 | 550 | 660 | 790 |
3.2 | 470 | 520 | 550 | 650 | 790 | 950 |
ウレタン硬度90(青)
製品材質はSPCC
【 加工製品内R(単位:kN/m)】
板厚(mm) | R10 | R15 | R17.5 | R20 | R25 | R30 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 10.7 | 17 | 20.5 | 23.6 | 30.8 | 39.4 |
0.5 | 10.6 | 16.5 | 19.7 | 22.6 | 29.8 | 37.2 |
0.6 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 29 | 35.5 |
0.8 | 10.4 | 15.8 | 18.5 | 21.3 | 27.5 | 34 |
1.0 | 10.4 | 15.6 | 18.3 | 21 | 26.7 | 32.7 |
1.2 | 10.3 | 15.5 | 18.1 | 20.8 | 26.4 | 32.2 |
1.6 | 10.3 | 15.3 | 18 | 20.7 | 26 | 31.7 |
2.3 | 10.2 | 15.2 | 17.8 | 20.5 | 25.7 | 31.2 |
ウレタン硬度90(青)
パンチは標準ラジアスルーラーを使用
製品材質はSPCC
【 加工製品内R(単位:kN/m)】
板厚(mm) | R10 | R15 | R17.5 | R20 | R25 | R30 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 11.9 | 18.6 | 22.5 | 26.3 | 35.7 | 45.3 |
0.5 | 11.7 | 18.2 | 21.7 | 25.4 | 33.6 | 42.1 |
0.6 | 11.6 | 17.8 | 20.8 | 24.5 | 32 | 40.3 |
0.8 | 11.3 | 17.4 | 20.5 | 23.6 | 30.4 | 37.5 |
1.0 | 11 | 16.9 | 20 | 23.3 | 29.5 | 36 |
1.2 | 10.9 | 16.6 | 19.6 | 22.8 | 28.4 | 35.2 |
1.5 | 10.7 | 16.3 | 19.2 | 22.3 | 27.8 | 34.3 |
2.0 | 10.6 | 16 | 18.8 | 21.8 | 27.2 | 33.4 |
ウレタン硬度90(青)
パンチは標準ラジアスルーラーを使用
製品材質はSUS