AFH Dies (H=60 Angle 86°88°30° Standard Type-R/T)
FELNo. | Products | Angle | V Width |
SH. R |
Edge Distance | CATNo. | Size | Image | |
1 | 984032 | Type-R AFH Sash 1V Dies H=60 |
30 | 4 | 1.5 | 7 | R84031 | L:835 | |
R84531 | M:510 | ||||||||
R84732 | SS:200 | ||||||||
R84831 | Sect:370 | ||||||||
R8S631 | Sect-B:800 | ||||||||
2 | 984063 | 86 | 4 | 1.5 | 3 | R84061 | L:835 | ||
R84561 | M:510 | ||||||||
R84762 | SS:200 | ||||||||
R84861 | Sect:370 | ||||||||
RS4661 | Sect-B:800 | ||||||||
3 | 998409 | 88 | 4 | 1.5 | 3 | R84081 | L:835 | ||
R84581 | M:510 | ||||||||
R84782 | SS:200 | ||||||||
R84881 | Sect:370 | ||||||||
R8S681 | Sect-B:800 | ||||||||
4 | 984064 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 4 | 1 | 3 | T84061 | L:835 | |
T84561 | M:510 | ||||||||
T84762 | SS:200 | ||||||||
T84861 | Sect:370 | ||||||||
T8S661 | Sect-B:800 | ||||||||
5 | 998410 | 88 | 4 | 1 | 3 | T84081 | L:835 | ||
T84581 | M:510 | ||||||||
T84782 | SS:200 | ||||||||
T84881 | Sect:370 | ||||||||
TS4681 | Sect-B:800 | ||||||||
6 | 985063 | Type-R AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 5 | 1.5 | 3.5 | R85061 | L:835 | |
R85561 | M:510 | ||||||||
R85762 | SS:200 | ||||||||
R85861 | Sect:370 | ||||||||
RS5661 | Sect-B:800 | ||||||||
7 | 998509 | 88 | 5 | 1.5 | 3.5 | R85081 | L:835 | ||
R85581 | M:510 | ||||||||
R85782 | SS:200 | ||||||||
R85881 | Sect:370 | ||||||||
RS5681 | Sect-B:800 | ||||||||
8 | 985064 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 5 | 1 | 3.5 | T85061 | L:835 | |
T85561 | M:510 | ||||||||
T85762 | SS:200 | ||||||||
T85861 | Sect:370 | ||||||||
TS5661 | Sect-B:800 | ||||||||
9 | 998510 | 88 | 5 | 1 | 3.5 | T85081 | L:835 | ||
T85581 | M:510 | ||||||||
T85782 | SS:200 | ||||||||
T85881 | Sect:370 | ||||||||
TS5681 | Sect-B:800 | ||||||||
10 | 970032 | Type-R AFH Sash 1V Die H=60 |
30 | 6 | 2 | 8.5 | R70031 | L:835 | |
R70531 | M:510 | ||||||||
R70732 | SS:200 | ||||||||
R70831 | Sect:370 | ||||||||
R7063S | Sect-B:800 | ||||||||
11 | 970063 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 6 | 1.5 | 4 | T70061 | L:835 | |
T70561 | M:510 | ||||||||
T70762 | SS:200 | ||||||||
T70861 | Sect:370 | ||||||||
TS0661 | Sect-B:800 | ||||||||
12 | 997009 | 88 | 6 | 1.5 | 4 | T70081 | L:835 | ||
T70581 | M:510 | ||||||||
T70782 | SS:200 | ||||||||
T70881 | Sect:370 | ||||||||
TS0681 | Sect-B:800 |
FELNo. | Products | Angle | V Width |
SH. R |
Edge Distance |
CATNo. | Size | Image | |
13 | 971032 | Type-R AFH Sash 1V Die H=60 |
30 | 8 | 2.5 | 10 | R71031 | L:835 | |
R71531 | M:510 | ||||||||
R71732 | SS:200 | ||||||||
R71831 | Sect:370 | ||||||||
RS1631 | Sect-B:800 | ||||||||
14 | 971063 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 8 | 1.5 | 5 | T71061 | L:835 | |
T71561 | M:510 | ||||||||
T71762 | SS:200 | ||||||||
T71861 | Sect:370 | ||||||||
TS1661 | Sect-B:800 | ||||||||
15 | 997109 | 88 | 8 | 1.5 | 5 | T71081 | L:835 | ||
T71581 | M:510 | ||||||||
T71782 | SS:200 | ||||||||
T71881 | Sect:370 | ||||||||
TS1681 | Sect-B:800 | ||||||||
16 | 972031 | Type-R AFH Sash 1V Dies H=60 |
30 | 10 | 2 | 12.5 | A72031 | L:835 | |
A72531 | M:510 | ||||||||
A72732 | SS:200 | ||||||||
A72831 | Sect:370 | ||||||||
S72631 | Sect-B:800 | ||||||||
17 | 972032 | 30 | 10 | 3 | 12.5 | R72031 | L:835 | ||
R72531 | M:510 | ||||||||
R72732 | SS:200 | ||||||||
R72831 | Sect:370 | ||||||||
RS2631 | Sect-B:800 | ||||||||
18 | 972063 | 86 | 10 | 2.5 | 6.5 | R72061 | L:835 | ||
R72561 | M:510 | ||||||||
R72762 | SS:200 | ||||||||
R72861 | Sect:370 | ||||||||
R7S661 | Sect-B:800 | ||||||||
19 | 997209 | 88 | 10 | 2.5 | 6.5 | R72081 | L:835 | ||
R72581 | M:510 | ||||||||
R72782 | SS:200 | ||||||||
R72881 | Sect:370 | ||||||||
R7S681 | Sect-B:800 | ||||||||
20 | 972064 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 10 | 2 | 6.5 | T72061 | L:835 | |
T72561 | M:510 | ||||||||
T72762 | SS:200 | ||||||||
T72861 | Sect:370 | ||||||||
T7S661 | Sect-B:800 | ||||||||
21 | 997210 | 88 | 10 | 2 | 6.5 | T72081 | L:835 | ||
T72581 | M:510 | ||||||||
T72782 | SS:200 | ||||||||
T72881 | Sect:370 | ||||||||
T7S681 | Sect-B:800 | ||||||||
22 | 974032 | Type-R AFH Sash 1V Die H=60 |
30 | 12 | 4 | 15 | R74031 | L:835 | |
R74531 | M:510 | ||||||||
R74732 | SS:200 | ||||||||
R74831 | Sect:370 | ||||||||
R7S631 | Sect-B:800 |
FELNo. | Products | Angle | V Width |
SH. R |
Edge Distance |
CATNo. | Size | Image | |
23 | 977062 | Type-R AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 16 | 3.5 | 10 | R77061 | L:835 | |
R77561 | M:510 | ||||||||
R77762 | SS:200 | ||||||||
R77861 | Sect:370 | ||||||||
RS7661 | Sect-B:800 | ||||||||
24 | 977069 | 88 | 16 | 3.5 | 10 | R77081 | L:835 | ||
R77581 | M:510 | ||||||||
R77782 | SS:200 | ||||||||
R77881 | Sect:370 | ||||||||
R7768S | Sect-B:800 | ||||||||
25 | 977063 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 16 | 2.5 | 9.5 | T77061 | L:835 | |
T77561 | M:510 | ||||||||
T77762 | SS:200 | ||||||||
T77861 | Sect:370 | ||||||||
T7766S | Sect-B:800 | ||||||||
26 | 977070 | 88 | 16 | 2.5 | 9.5 | T77081 | L:835 | ||
T77581 | M:510 | ||||||||
T77782 | SS:200 | ||||||||
T77881 | Sect:370 | ||||||||
TS7681 | Sect-B:800 | ||||||||
27 | 978062 | Type-R AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 18 | 3.5 | 11 | R78061 | L:835 | |
R78561 | M:510 | ||||||||
R78762 | SS:200 | ||||||||
R78861 | Sect:370 | ||||||||
RS8661 | Sect-B:800 | ||||||||
28 | 978069 | 88 | 18 | 3.5 | 11 | R78081 | L:835 | ||
R78581 | M:510 | ||||||||
R78782 | SS:200 | ||||||||
R78881 | Sect:370 | ||||||||
RS8681 | Sect-B:800 | ||||||||
29 | 978063 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 18 | 2.5 | 10.5 | T78061 | L:835 | |
T78561 | M:510 | ||||||||
T78762 | SS:200 | ||||||||
T78861 | Sect:370 | ||||||||
TS8661 | Sect-B:800 | ||||||||
30 | 978070 | 88 | 18 | 2.5 | 10.5 | T78081 | L:835 | ||
T78581 | M:510 | ||||||||
T78782 | SS:200 | ||||||||
T78881 | Sect:370 | ||||||||
TS8681 | Sect-B:800 | ||||||||
31 | 979062 | Type-R
AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 20 | 4 | 12.2 | R79061 | L:835 | |
R79561 | M:510 | ||||||||
R79762 | SS:200 | ||||||||
R79861 | Sect:370 | ||||||||
RS9661 | Sect-B:800 | ||||||||
32 | 979069 | 88 | 20 | 4 | 12.2 | R79081 | L:835 | ||
R79581 | M:510 | ||||||||
R79782 | SS:200 | ||||||||
R79881 | Sect:370 | ||||||||
RS9681 | Sect-B:800 | ||||||||
33 | 979063 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 20 | 3 | 11.7 | T79061 | L:835 | |
T79561 | M:510 | ||||||||
T79762 | SS:200 | ||||||||
T79861 | Sect:370 | ||||||||
TS9661 | Sect-B:800 | ||||||||
34 | 979070 | 88 | 20 | 3 | 11.7 | T79081 | L:835 | ||
T79581 | M:510 | ||||||||
T79782 | SS:200 | ||||||||
T79881 | Sect:370 | ||||||||
TS9681 | Sect-B:800 |
FELNo. | Products | Angle | V Width |
SH. R |
Edge Distance |
CATNo. | Size | Image | |
35 | 982062 | Type-R AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 25 | 4 | 14.75 | R82061 | L:835 | |
R82561 | M:510 | ||||||||
R82762 | SS:200 | ||||||||
R82861 | Sect:370 | ||||||||
RS2661 | Sect-B:800 | ||||||||
36 | 982069 | 88 | 25 | 4 | 14.75 | R82081 | L:835 | ||
R82581 | M:510 | ||||||||
R82782 | SS:200 | ||||||||
R82881 | Sect:370 | ||||||||
RS2681 | Sect-B:800 | ||||||||
37 | 982063 | Type-T AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 25 | 3 | 14.25 | T82061 | L:835 | |
T82561 | M:510 | ||||||||
T82762 | SS:200 | ||||||||
T82861 | Sect:370 | ||||||||
T8266S | Sect-B:800 | ||||||||
38 | 982070 | 88 | 25 | 3 | 14.25 | T82081 | L:835 | ||
T82581 | M:510 | ||||||||
T82782 | SS:200 | ||||||||
T82881 | Sect:370 | ||||||||
TS2681 | Sect-B:800 |
FELNo. | Products | Angle | V Width |
SH. R |
Edge Distance |
CATNo. | Size | Image | |
39 | 970062 | AFH Sash 1V Dies H=60 |
86 | 6 | 1.5 | 4 | S70661 | Sect-B:800 | |
40 | 997008 | 88 | 6 | 1.5 | 4 | S70681 | Sect-B:800 | ||
41 | 971062 | 86 | 8 | 1.5 | 5 | S71661 | Sect-B:800 | ||
42 | 997108 | 88 | 8 | 1.5 | 5 | S71681 | Sect-B:800 | ||
43 | 974062 | 86 | 12 | 2.5 | 7.5 | S74661 | Sect-B:800 | ||
44 | 997408 | 88 | 12 | 2.5 | 7.5 | S74681 | Sect-B:800 | ||
45 | 976062 | 86 | 14 | 2.5 | 8.5 | S76661 | Sect-B:800 | ||
46 | 997608 | 88 | 14 | 2.5 | 8.5 | S76681 | Sect-B:800 |